N º de Modelo. | S02-300-0740 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Pérdida dividida (dB) | ≤3,25 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Intermodulación (dBc) | ≤-150@2×43dBm | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 300 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 216,8 x 25 x 25 | ||||||||||||
Peso (kg) | 0.38 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -30~+70 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
N º de Modelo. | S02-300-0740 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Pérdida dividida (dB) | ≤3,25 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Intermodulación (dBc) | ≤-150@2×43dBm | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 300 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 216,8 x 25 x 25 | ||||||||||||
Peso (kg) | 0.38 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -30~+70 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.