●Pantalla LCD de figuras operativas ;
● Verificación y alarma de aislamiento en tiempo real ;
● Admite la función de ruido silencioso de enlace ascendente ;
● Apagado inactivo, apagado automático del enlace ascendente mientras no hay usuarios activos en la cobertura, lo que reduce la interferencia a BTS ;
● Enlace automático, función de equilibrio de enlace ;
●Atenuación de ganancia manual, atenuación de ganancia en el rango de 1-31dB con Paso de 1dB ;
●Tamaño compacto, bajo consumo de energía y fácil de instalar ;
●Pantalla LCD de figuras operativas ;
● Verificación y alarma de aislamiento en tiempo real ;
● Admite la función de ruido silencioso de enlace ascendente ;
● Apagado inactivo, apagado automático del enlace ascendente mientras no hay usuarios activos en la cobertura, lo que reduce la interferencia a BTS ;
● Enlace automático, función de equilibrio de enlace ;
●Atenuación de ganancia manual, atenuación de ganancia en el rango de 1-31dB con Paso de 1dB ;
●Tamaño compacto, bajo consumo de energía y fácil de instalar ;
AC-FDD-PC-GWLN0726-F-B3-100mW | enlace ascendente | enlace descendente | |||||||||
Rango de frecuencia | B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | ||||||||
B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | |||||||||
B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | |||||||||
Potencia de salida | 15 ± 2dBm | 20 ± 2dBm | |||||||||
Máx. Ganar | 70 ± 3dB | 75 ± 3dB | |||||||||
Ondulación en la banda | 6 ~ 15 dB | 6 ~ 15 dB | |||||||||
VSWR | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||||||
Potencia máxima de entrada sin daños | -10dBm | -10dBm | |||||||||
Gana rango de atenuación | 1 ~ 31 dB, paso de 1 dB | ||||||||||
Rango de control de ALC | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | |||||||||
Emisiones espurias | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -36 dBm | ||||||||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ≤ -30 dBm | |||||||||
EVM | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
PCDE | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
ACRR | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
Figura de ruido @ max. ganancia | ≤ 8 dB | ≤ 8 dB | |||||||||
Tiempo de retardo | ≤ 1,5μs | ≤ 1,5μs | |||||||||
Indicación LCD | Banda | Pantalla de Banda de Trabajo y Frecuencia | |||||||||
Ganar | Visualización de UL y DL Gain | ||||||||||
Puchero | Pantalla de potencia de salida DL | ||||||||||
Trabajo | Funcionando normalmente: sin pantalla, enlace ascendente en espera: pantalla | ||||||||||
IMPORTANTE | Funcionando normalmente: sin visualización0; | ||||||||||
Alarma ISO y ganancia del sistema de degradación automática: pantalla; | |||||||||||
Apagado de autooscilación: pantalla y parpadeo | |||||||||||
ALC | No activo: sin pantalla; | ||||||||||
Active@5-10dB: pantalla; | |||||||||||
Active@15-29dB: pantalla y parpadeo | |||||||||||
Función de apagado de entrada | Disponible | ||||||||||
Función de equilibrio de enlaces | Enlace UL y DL ALC | ||||||||||
Luces de pantalla automáticas apagadas | Sin operación en 3 minutos | ||||||||||
Eliminación De La Auto Oscilación En Tiempo Real | Disponible | ||||||||||
Fuente de alimentación | DC: 12V / 3A | ||||||||||
El consumo de energía | <40 W | ||||||||||
Conector RF | N-Mujer | ||||||||||
Condiciones Ambientales | IP40 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||
Dimensión | 250 * 230 * 50 mm | ||||||||||
Peso | <2,5Kg |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
AC-FDD-PC-GWLN0726-F-B3-100mW | enlace ascendente | enlace descendente | |||||||||
Rango de frecuencia | B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | ||||||||
B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | |||||||||
B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (Optinal * 1) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | |||||||||
Potencia de salida | 15 ± 2dBm | 20 ± 2dBm | |||||||||
Máx. Ganar | 70 ± 3dB | 75 ± 3dB | |||||||||
Ondulación en la banda | 6 ~ 15 dB | 6 ~ 15 dB | |||||||||
VSWR | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||||||
Potencia máxima de entrada sin daños | -10dBm | -10dBm | |||||||||
Gana rango de atenuación | 1 ~ 31 dB, paso de 1 dB | ||||||||||
Rango de control de ALC | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | |||||||||
Emisiones espurias | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -36 dBm | ||||||||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ≤ -30 dBm | |||||||||
EVM | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
PCDE | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
ACRR | Cumplir completamente con 3GPP | ||||||||||
Figura de ruido @ max. ganancia | ≤ 8 dB | ≤ 8 dB | |||||||||
Tiempo de retardo | ≤ 1,5μs | ≤ 1,5μs | |||||||||
Indicación LCD | Banda | Pantalla de Banda de Trabajo y Frecuencia | |||||||||
Ganar | Visualización de UL y DL Gain | ||||||||||
Puchero | Pantalla de potencia de salida DL | ||||||||||
Trabajo | Funcionando normalmente: sin pantalla, enlace ascendente en espera: pantalla | ||||||||||
IMPORTANTE | Funcionando normalmente: sin visualización0; | ||||||||||
Alarma ISO y ganancia del sistema de degradación automática: pantalla; | |||||||||||
Apagado de autooscilación: pantalla y parpadeo | |||||||||||
ALC | No activo: sin pantalla; | ||||||||||
Active@5-10dB: pantalla; | |||||||||||
Active@15-29dB: pantalla y parpadeo | |||||||||||
Función de apagado de entrada | Disponible | ||||||||||
Función de equilibrio de enlaces | Enlace UL y DL ALC | ||||||||||
Luces de pantalla automáticas apagadas | Sin operación en 3 minutos | ||||||||||
Eliminación De La Auto Oscilación En Tiempo Real | Disponible | ||||||||||
Fuente de alimentación | DC: 12V / 3A | ||||||||||
El consumo de energía | <40 W | ||||||||||
Conector RF | N-Mujer | ||||||||||
Condiciones Ambientales | IP40 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||
Dimensión | 250 * 230 * 50 mm | ||||||||||
Peso | <2,5Kg |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.