N º de Modelo. | C15-300-0740 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Valor de acoplamiento (dB) | 15 | ||||||||||||
Atenuación de acoplamiento (dB) | ±1 | ||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.4 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Aislamiento (dB) | ≥33 | ||||||||||||
Intermodulación | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 300 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Peso (KG) | 0.4 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
N º de Modelo. | C15-300-0740 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Valor de acoplamiento (dB) | 15 | ||||||||||||
Atenuación de acoplamiento (dB) | ±1 | ||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.4 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Aislamiento (dB) | ≥33 | ||||||||||||
Intermodulación | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 300 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Peso (KG) | 0.4 | ||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.