●25 dB de cancelación de interferencias de retroalimentación Menos requisitos de aislamiento, más fácil para aplicaciones en exteriores.
● El filtrado digital admite ancho de banda ajustable. Cada subbanda es se activa y desactiva, y el control de ganancia se realiza por separado.
● Monitoreo de la señal del donante para una fácil optimización y resolución de problemas.
● Cable RJ45 para conexión local y módem inalámbrico para monitoreo remoto (opcional).
● Algoritmo inteligente para evitar interferencias UL.
● Admite tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G NR FDD.
●25 dB de cancelación de interferencias de retroalimentación Menos requisitos de aislamiento, más fácil para aplicaciones en exteriores.
● El filtrado digital admite ancho de banda ajustable. Cada subbanda es se activa y desactiva, y el control de ganancia se realiza por separado.
● Monitoreo de la señal del donante para una fácil optimización y resolución de problemas.
● Cable RJ45 para conexión local y módem inalámbrico para monitoreo remoto (opcional).
● Algoritmo inteligente para evitar interferencias UL.
● Admite tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G NR FDD.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-T | Banda 3GPP*1 | Banda 3GPP -2 |
Banda 3GPP -3 |
|
Rango de frecuencia | enlace ascendente | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Cualquier combinación de tres bandas es opcional) |
||
enlace descendente | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Cualquier combinación de tres bandas es opcional) |
|||
Número de bandas | 1~2 Subbanda | 1~2 Subbanda |
1~2 Subbanda |
|
Banda ancha | Cada subbanda 5/10/15/20MHz o 0,6~20MHz Paso ajustable/5MHz o 200KHz |
|||
Máx. Ganar | ≧ 90dB |
|||
Control manual de ganancia | 30 dB en pasos de 1 dB |
|||
Control de ganancia automática | ≧ 20dB |
|||
Ganar planitud | ≦ ±2,5 dB (pico a pico)(cada subbanda) |
|||
Máx. Potencia de entrada sin daños | 0dBm |
|||
Potencia de salida | enlace ascendente | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
≧ 27 ±1dBm |
enlace descendente | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (Seleccionable) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Emisiones no deseadas en banda operativa | Cumplir con 3GPP |
|||
Emisiones espurias | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm |
||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm |
|||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45 dBc |
||
±40MHz | ≦ -50 dBc |
|||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS; ≦ 8%@LTE |
|||
Estabilidad de frecuencia | ≦ ±0,01 ppm |
|||
Figura de ruido | ≦ 6dB |
|||
VSWR | ≦ 1,5 |
|||
Retraso de grupo | ≦ 6 µs |
|||
Capacidades del ICS | ≧ 25dB |
|||
Conector RF | N-Mujer*2 |
|||
Impedancia | 50 Ω |
|||
Fuente de alimentación | CA 90~240 V, 50/60 Hz |
|||
El consumo de energía | ≦ 200W/240W/280W/320W |
|||
Dimensiones | 450*315*180 milímetros |
|||
Peso | ≦ 20 kilos |
|||
Clasificación del IP | IP65 |
|||
Temperatura de funcionamiento | -25 a 55 ℃ |
|||
Control & Vigilancia |
Local | A través de RJ45 o USB |
||
Remoto | A través de módem inalámbrico (opcional) |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-T | Banda 3GPP*1 | Banda 3GPP -2 |
Banda 3GPP -3 |
|
Rango de frecuencia | enlace ascendente | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Cualquier combinación de tres bandas es opcional) |
||
enlace descendente | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Cualquier combinación de tres bandas es opcional) |
|||
Número de bandas | 1~2 Subbanda | 1~2 Subbanda |
1~2 Subbanda |
|
Banda ancha | Cada subbanda 5/10/15/20MHz o 0,6~20MHz Paso ajustable/5MHz o 200KHz |
|||
Máx. Ganar | ≧ 90dB |
|||
Control manual de ganancia | 30 dB en pasos de 1 dB |
|||
Control de ganancia automática | ≧ 20dB |
|||
Ganar planitud | ≦ ±2,5 dB (pico a pico)(cada subbanda) |
|||
Máx. Potencia de entrada sin daños | 0dBm |
|||
Potencia de salida | enlace ascendente | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
≧ 27 ±1dBm |
enlace descendente | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (Seleccionable) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Emisiones no deseadas en banda operativa | Cumplir con 3GPP |
|||
Emisiones espurias | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm |
||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm |
|||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45 dBc |
||
±40MHz | ≦ -50 dBc |
|||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS; ≦ 8%@LTE |
|||
Estabilidad de frecuencia | ≦ ±0,01 ppm |
|||
Figura de ruido | ≦ 6dB |
|||
VSWR | ≦ 1,5 |
|||
Retraso de grupo | ≦ 6 µs |
|||
Capacidades del ICS | ≧ 25dB |
|||
Conector RF | N-Mujer*2 |
|||
Impedancia | 50 Ω |
|||
Fuente de alimentación | CA 90~240 V, 50/60 Hz |
|||
El consumo de energía | ≦ 200W/240W/280W/320W |
|||
Dimensiones | 450*315*180 milímetros |
|||
Peso | ≦ 20 kilos |
|||
Clasificación del IP | IP65 |
|||
Temperatura de funcionamiento | -25 a 55 ℃ |
|||
Control & Vigilancia |
Local | A través de RJ45 o USB |
||
Remoto | A través de módem inalámbrico (opcional) |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.