N º de Modelo. | CC-1/2-50-Cu | ||||||||||||
Materiales de construcción | |||||||||||||
Conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre | ||||||||||||
Dieléctrico | Polietileno de espuma física | ||||||||||||
Conductor exterior | Tubo de cobre corrugado | ||||||||||||
Chaqueta | Retardante de fuego, libre de halógenos y bajo nivel de humo | ||||||||||||
Dimensiones físicas | |||||||||||||
Diámetro interior del conductor (mm) | 4.80 | ||||||||||||
Diámetro dieléctrico (mm) | 12.30 | ||||||||||||
Diámetro exterior del conductor (mm) | 13.80 | ||||||||||||
Diámetro sobre chaqueta (mm) | 15.70 | ||||||||||||
Propiedades electricas | |||||||||||||
Impedancia del cable (Ω) | 50±1 | ||||||||||||
Capacitancia (pF/m) | 76 | ||||||||||||
Relación de velocidad | 86% | ||||||||||||
Voltaje pico de RF (kV) | 1.6 | ||||||||||||
Clasificación de potencia máxima (kW) | 40 | ||||||||||||
Frecuencia de corte (GHz) | 8.8 | ||||||||||||
Efectividad del blindaje >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8 ~ 1,0 GHz | ≤1,10 | |||||||||||
1,7 ~ 2,2 GHz | ≤1,13 | ||||||||||||
2,2 ~ 2,7 GHz | ≤1,15 | ||||||||||||
3,3 ~ 3,6 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4 ~ 5,0 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||
Doblez simple (mm) | 50 | ||||||||||||
Doblado repetido (mm) | 125 | ||||||||||||
Número mínimo de curvas | 15 | ||||||||||||
Resistencia a la tracción (N) | 1100 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuación | |||||||||||||
Frecuencia (MHz) | Atenuación dB/100m | ||||||||||||
450 | 4.74 | ||||||||||||
800 | 6.45 | ||||||||||||
900 | 6.87 | ||||||||||||
1800 | 10.05 | ||||||||||||
2000 | 10.66 | ||||||||||||
2200 | 11.24 | ||||||||||||
2400 | 11.80 | ||||||||||||
2500 | 12.08 | ||||||||||||
3000 | 13.39 | ||||||||||||
3300 | 14.17 | ||||||||||||
3600 | 14,90 | ||||||||||||
4000 | 15.83 | ||||||||||||
4500 | 16,96 | ||||||||||||
4800 | 17.62 | ||||||||||||
5000 | 18.04 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
N º de Modelo. | CC-1/2-50-Cu | ||||||||||||
Materiales de construcción | |||||||||||||
Conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre | ||||||||||||
Dieléctrico | Polietileno de espuma física | ||||||||||||
Conductor exterior | Tubo de cobre corrugado | ||||||||||||
Chaqueta | Retardante de fuego, libre de halógenos y bajo nivel de humo | ||||||||||||
Dimensiones físicas | |||||||||||||
Diámetro interior del conductor (mm) | 4.80 | ||||||||||||
Diámetro dieléctrico (mm) | 12.30 | ||||||||||||
Diámetro exterior del conductor (mm) | 13.80 | ||||||||||||
Diámetro sobre chaqueta (mm) | 15.70 | ||||||||||||
Propiedades electricas | |||||||||||||
Impedancia del cable (Ω) | 50±1 | ||||||||||||
Capacitancia (pF/m) | 76 | ||||||||||||
Relación de velocidad | 86% | ||||||||||||
Voltaje pico de RF (kV) | 1.6 | ||||||||||||
Clasificación de potencia máxima (kW) | 40 | ||||||||||||
Frecuencia de corte (GHz) | 8.8 | ||||||||||||
Efectividad del blindaje >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8 ~ 1,0 GHz | ≤1,10 | |||||||||||
1,7 ~ 2,2 GHz | ≤1,13 | ||||||||||||
2,2 ~ 2,7 GHz | ≤1,15 | ||||||||||||
3,3 ~ 3,6 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4 ~ 5,0 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||
Doblez simple (mm) | 50 | ||||||||||||
Doblado repetido (mm) | 125 | ||||||||||||
Número mínimo de curvas | 15 | ||||||||||||
Resistencia a la tracción (N) | 1100 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuación | |||||||||||||
Frecuencia (MHz) | Atenuación dB/100m | ||||||||||||
450 | 4.74 | ||||||||||||
800 | 6.45 | ||||||||||||
900 | 6.87 | ||||||||||||
1800 | 10.05 | ||||||||||||
2000 | 10.66 | ||||||||||||
2200 | 11.24 | ||||||||||||
2400 | 11.80 | ||||||||||||
2500 | 12.08 | ||||||||||||
3000 | 13.39 | ||||||||||||
3300 | 14.17 | ||||||||||||
3600 | 14,90 | ||||||||||||
4000 | 15.83 | ||||||||||||
4500 | 16,96 | ||||||||||||
4800 | 17.62 | ||||||||||||
5000 | 18.04 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.