N º de Modelo. | CC-7/8-50-Cu | ||||||||||||
Materiales de construcción | |||||||||||||
Conductor interno | Tubo de cobre liso | ||||||||||||
Dieléctrico | Polietileno de espuma física | ||||||||||||
Conductor exterior | Tubo de cobre corrugado | ||||||||||||
Chaqueta | PE negro o bajo contenido de humo, libre de halógenos, retardante de fuego | ||||||||||||
Dimensiones físicas | |||||||||||||
Diámetro interior del conductor (mm) | 9.00 | ||||||||||||
Diámetro dieléctrico (mm) | 22.30 | ||||||||||||
Diámetro exterior del conductor (mm) | 24,90 | ||||||||||||
Diámetro sobre chaqueta (mm) | 27.50 | ||||||||||||
Propiedades electricas | |||||||||||||
Impedancia del cable (Ω) | 50 | ||||||||||||
Capacitancia (pF/m) | 75 | ||||||||||||
Relación de velocidad | 89% | ||||||||||||
Voltaje pico de RF (kV) | 3 | ||||||||||||
Clasificación de potencia máxima (kW) | 91 | ||||||||||||
Frecuencia de corte (GHz) | 5.2 | ||||||||||||
Efectividad del blindaje >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8 ~ 1,0 GHz | ≤1,10 | |||||||||||
1,7 ~ 2,2 GHz | ≤1,13 | ||||||||||||
2,2 ~ 2,7 GHz | ≤1,15 | ||||||||||||
3,3 ~ 3,6 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4 ~ 5,0 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||
Doblez simple (mm) | 90 | ||||||||||||
Doblado repetido (mm) | 250 | ||||||||||||
Número mínimo de curvas | 15 | ||||||||||||
Fuerza de tracción (N) | 1470 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuación | |||||||||||||
Frecuencia (MHz) | Atenuación dB/100m | ||||||||||||
450 | 2.64 | ||||||||||||
800 | 3.62 | ||||||||||||
900 | 3.87 | ||||||||||||
1800 | 5.73 | ||||||||||||
2000 | 6.09 | ||||||||||||
2200 | 6.44 | ||||||||||||
2400 | 6.78 | ||||||||||||
2500 | 6.95 | ||||||||||||
3000 | 7.74 | ||||||||||||
3300 | 8.25 | ||||||||||||
3600 | 8.70 | ||||||||||||
4000 | 9.28 | ||||||||||||
4500 | 9,98 | ||||||||||||
4800 | 10.39 | ||||||||||||
5000 | 10.65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
N º de Modelo. | CC-7/8-50-Cu | ||||||||||||
Materiales de construcción | |||||||||||||
Conductor interno | Tubo de cobre liso | ||||||||||||
Dieléctrico | Polietileno de espuma física | ||||||||||||
Conductor exterior | Tubo de cobre corrugado | ||||||||||||
Chaqueta | PE negro o bajo contenido de humo, libre de halógenos, retardante de fuego | ||||||||||||
Dimensiones físicas | |||||||||||||
Diámetro interior del conductor (mm) | 9.00 | ||||||||||||
Diámetro dieléctrico (mm) | 22.30 | ||||||||||||
Diámetro exterior del conductor (mm) | 24,90 | ||||||||||||
Diámetro sobre chaqueta (mm) | 27.50 | ||||||||||||
Propiedades electricas | |||||||||||||
Impedancia del cable (Ω) | 50 | ||||||||||||
Capacitancia (pF/m) | 75 | ||||||||||||
Relación de velocidad | 89% | ||||||||||||
Voltaje pico de RF (kV) | 3 | ||||||||||||
Clasificación de potencia máxima (kW) | 91 | ||||||||||||
Frecuencia de corte (GHz) | 5.2 | ||||||||||||
Efectividad del blindaje >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8 ~ 1,0 GHz | ≤1,10 | |||||||||||
1,7 ~ 2,2 GHz | ≤1,13 | ||||||||||||
2,2 ~ 2,7 GHz | ≤1,15 | ||||||||||||
3,3 ~ 3,6 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4 ~ 5,0 GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||
Doblez simple (mm) | 90 | ||||||||||||
Doblado repetido (mm) | 250 | ||||||||||||
Número mínimo de curvas | 15 | ||||||||||||
Fuerza de tracción (N) | 1470 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuación | |||||||||||||
Frecuencia (MHz) | Atenuación dB/100m | ||||||||||||
450 | 2.64 | ||||||||||||
800 | 3.62 | ||||||||||||
900 | 3.87 | ||||||||||||
1800 | 5.73 | ||||||||||||
2000 | 6.09 | ||||||||||||
2200 | 6.44 | ||||||||||||
2400 | 6.78 | ||||||||||||
2500 | 6.95 | ||||||||||||
3000 | 7.74 | ||||||||||||
3300 | 8.25 | ||||||||||||
3600 | 8.70 | ||||||||||||
4000 | 9.28 | ||||||||||||
4500 | 9,98 | ||||||||||||
4800 | 10.39 | ||||||||||||
5000 | 10.65 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.