especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G7-0827 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 800~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 70°/ 60° | |||||||||||
Vertical | 55°/ 45° | ||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 50 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 210*180*44 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤0.75 | ||||||||||||
Material del radomo | SECCIÓN | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ60 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G7-0827 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 800~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 70°/ 60° | |||||||||||
Vertical | 55°/ 45° | ||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 50 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 210*180*44 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤0.75 | ||||||||||||
Material del radomo | SECCIÓN | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ60 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.