especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G9-0738 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~960/ 1710~2700/ 3300-3800MHz | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7/8/9 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 85°/ 85° | |||||||||||
Vertical | 65°/ 60° | ||||||||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) |
15/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 100 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 295*220*70 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤1 | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G9-0738 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698~960/ 1710~2700/ 3300-3800MHz | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7/8/9 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 85°/ 85° | |||||||||||
Vertical | 65°/ 60° | ||||||||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) |
15/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 100 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 295*220*70 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤1 | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.