especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G9-0827 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7,5/ 8,5 /10 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
Vertical | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 100 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 293*210*65 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤0,92 | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
especificaciones electricas | |||||||||||||
N º de Modelo. | Ant-G9-0827 | ||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarización | Vertical | ||||||||||||
Ganancia (dBi) | 7,5/ 8,5 /10 | ||||||||||||
Media potencia Amplitud de rayo |
Horizontal | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
Vertical | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||||||||
Manejo de potencia (W) | 100 | ||||||||||||
Especificación mecánica | |||||||||||||
Tipo de conector | N-Mujer | ||||||||||||
Dimensiones (mm) | 293*210*65 | ||||||||||||
Peso (KG) | ≤0,92 | ||||||||||||
Hardware de montaje (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
* Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.